
Ordbog over M&A-forkortelser (A–Å)
Der findes mange forkortelser og engelske udtryk ved virksomhedshandler. Her er samlet nogle af de mest almindelige udtryk og deres betydning.
Ordbog A–Z:
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X
A
| Forkortelse | Engelsk | Dansk forklaring |
|---|---|---|
| APA | Asset Purchase Agreement | Aftale om køb af aktiver |
| APV | Adjusted Present Value | Justeret nutidsværdi (værdiansættelsesmetode) |
| AR | Accounts Receivable | Tilgodehavender fra kunder |
| ARR | Annual Recurring Revenue | Årlige tilbagevendende indtægter (ofte i SaaS-virksomheder) |
B
| Forkortelse | Engelsk | Dansk forklaring |
|---|---|---|
| BATNA | Best Alternative To a Negotiated Agreement | Bedste alternativ, hvis en handel ikke indgås |
| BoD | Board of Directors | Bestyrelse |
| Bridge Financing | Bridge Financing | Midlertidig finansiering til at “bygge bro” indtil permanent finansiering er på plads |
C
| Forkortelse | Engelsk | Dansk forklaring |
|---|---|---|
| Cap Table | Capitalization Table | Oversigt over ejerskab/aktieposter |
| CA | Confidentiality Agreement | Fortrolighedsaftale (synonym til NDA) |
| CF | Cash Flow | Pengestrømme |
| CIM | Confidential Information Memorandum | Detaljeret informationsdokument til købere |
| CPs | Conditions Precedent | Betingelser, der skal opfyldes før closing |
| Covenants | Covenants | Løbende forpligtelser i en aftale |
D
| Forkortelse | Engelsk | Dansk forklaring |
|---|---|---|
| DCF | Discounted Cash Flow | Værdiansættelsesmetode baseret på nutidsværdien af fremtidige pengestrømme |
| DD | Due Diligence | Grundig gennemgang af virksomheden |
| Dataroom/VDR | Virtual Data Room | Digitalt datarum med dokumenter |
| Divestment | Divestment | Frasalg af en virksomhed eller forretningsenhed |
E
| Forkortelse | Engelsk | Dansk forklaring |
|---|---|---|
| EBIT | Earnings Before Interest and Taxes | Resultat før renter og skat |
| EBITDA | Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization | Driftsresultat før afskrivninger |
| Earn-out | Earn-out | Variabel del af købesummen, baseret på fremtidige resultater |
| Equity Value | Equity Value | Værdien af egenkapitalen alene |
| EV | Enterprise Value | Samlet virksomhedsværdi (egenkapital + gæld – likvider) |
| Escrow | Escrow | Deponeringskonto til sikkerhed for aftalen |
F
| Forkortelse | Engelsk | Dansk forklaring |
|---|---|---|
| FA | Financial Advisor | Finansiel rådgiver |
| FCF | Free Cash Flow | Fri pengestrøm (efter investeringer) |
| FV | Fair Value | Rimelig værdi (typisk regnskabsmæssigt begreb) |
G
| Forkortelse | Engelsk | Dansk forklaring |
|---|---|---|
| GP | General Partner | Forvalter/ledende partner i en kapitalfond |
| GAAP | Generally Accepted Accounting Principles | Regnskabsstandarder (fx US GAAP) |
H
| Forkortelse | Engelsk | Dansk forklaring |
|---|---|---|
| Hurdle Rate | Hurdle Rate | Minimumsafkast, som en investering skal give (typisk i PE/VC-fonde) |
I
| Forkortelse | Engelsk | Dansk forklaring |
|---|---|---|
| IA | Insurance Advisor | Forsikringsrådgiver |
| IC | Investment Committee | Investeringsudvalg, der godkender handler i fonde |
| IM | Information Memorandum | Præsentationsmateriale om virksomheden |
| IPO | Initial Public Offering | Børsnotering |
| IRR | Internal Rate of Return | Internt afkast |
J
| Forkortelse | Engelsk | Dansk forklaring |
|---|---|---|
| JV | Joint Venture | Fælles selskab mellem to eller flere parter |
K
| Forkortelse | Engelsk | Dansk forklaring |
|---|---|---|
| KPI | Key Performance Indicator | Nøgletal for virksomhedens præstationer |
L
| Forkortelse | Engelsk | Dansk forklaring |
|---|---|---|
| LA | Legal Advisor | Juridisk rådgiver |
| LC | Letter of Credit | Bankgaranti/betalingsinstrument |
| LBO | Leveraged Buy-Out | Opkøb finansieret med høj gældsandel |
| LOI | Letter of Intent | Hensigtserklæring |
| Locked Box | Locked Box | Købesumsmodel, hvor prisen fastsættes pr. regnskabsdato |
M
| Forkortelse | Engelsk | Dansk forklaring |
|---|---|---|
| MAC/MAE | Material Adverse Change/Effect | Væsentlig negativ ændring |
| M&A | Mergers & Acquisitions | Fusioner og virksomhedsovertagelser |
| MoU | Memorandum of Understanding | Samarbejdsaftale/forståelsesdokument |
| MBO | Management Buy-Out | Når ledelsen køber virksomheden |
| MBI | Management Buy-In | Når eksterne ledere køber sig ind |
N
| Forkortelse | Engelsk | Dansk forklaring |
|---|---|---|
| NAV | Net Asset Value | Nettoaktivværdi |
| NDA | Non-Disclosure Agreement | Fortrolighedsaftale |
| NWC | Net Working Capital | Nettoarbejdskapital |
| NPV | Net Present Value | Nutidsværdi |
O
| Forkortelse | Engelsk | Dansk forklaring |
|---|---|---|
| Offer Letter | Offer Letter | Købstilbud til sælger |
| OPEX | Operating Expenditures | Driftsomkostninger |
P
| Forkortelse | Engelsk | Dansk forklaring |
|---|---|---|
| PE | Private Equity | Kapitalfond |
| PPAs | Purchase Price Allocation | Allokering af købesum i regnskabet |
| PPM | Private Placement Memorandum | Investeringsprospekt (bruges i PE/VC) |
| PSA | Purchase and Sale Agreement | Generel købs-/salgsaftale (bruges i flere brancher) |
Q
| Forkortelse | Engelsk | Dansk forklaring |
|---|---|---|
| Q&A | Questions and Answers | Proces under due diligence |
| QoE | Quality of Earnings | Analyse af indtjeningskvalitet |
R
| Forkortelse | Engelsk | Dansk forklaring |
|---|---|---|
| Reps & Warranties (R&W) | Reps & Warranties | Erklæringer og garantier i købsaftaler |
| ROIC | Return on Invested Capital | Afkast på investeret kapital |
| ROI | Return on Investment | Afkast på investering |
S
| Forkortelse | Engelsk | Dansk forklaring |
|---|---|---|
| SPA | Share Purchase Agreement | Aktiekøbsaftale |
| Signing | Signing | Tidspunkt hvor aftalen underskrives |
| Synergies | Synergies | Besparelser/fordele ved fusion/overtagelse |
T
| Forkortelse | Engelsk | Dansk forklaring |
|---|---|---|
| TA | Tax Advisor | Skatterådgiver |
| Term Sheet | Term Sheet | Udkast til hovedvilkår i en handel |
| Teaser | Teaser | Kort præsentation af en virksomhed til potentielle købere |
| TPA | Transaction Perimeter Agreement | Aftale der definerer omfanget af handlen |
U
| Forkortelse | Engelsk | Dansk forklaring |
|---|---|---|
| UC | Underwriting Commitment | Tilsagn om finansiering fra banker/investorer |
V
| Forkortelse | Engelsk | Dansk forklaring |
|---|---|---|
| VC | Venture Capital | Risikovillig kapital |
| VDR | Virtual Data Room | Datarum til DD |
| Valuation | Valuation | Værdiansættelse |
W
| Forkortelse | Engelsk | Dansk forklaring |
|---|---|---|
| WACC | Weighted Average Cost of Capital | Vægtet gennemsnitlig kapitalomkostning |
| W&I Insurance | Warranty & Indemnity Insurance | Forsikring mod tab ved brud på garantier |
| Working Capital Adjustment | Working Capital Adjustment | Regulering af købesum baseret på arbejdskapital |
X
| Forkortelse | Engelsk | Dansk forklaring |
|---|---|---|
| XIRR | Extended Internal Rate of Return | Udvidet metode til afkastberegning i cash flow-analyser |


